분할납부
210 건
(단위:원)
| 약정일자 | 약정자 | 약정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 최성복 | 1,200,000 | 월10만원/12회 |
| 2025-04-22 | 정미란 | 1,200,000 | 월3만원/40회 |
| 2025-04-22 | 주효은 | 2,000,000 | 월2만원/100회 |
| 2025-04-22 | 문형자 | 3,000,000 | 월5만원/60회 |
| 2025-02-21 | 김영란 | 1,800,000 | 월5만원/36회 |
| 2025-02-20 | 이형춘 | 720,000 | 월2만원/36회 |
| 2025-02-20 | 방명혁 | 300,000 | 월3만원/10회 |
| 2024-07-17 | 김희정 보성군청 | 600,000 | 월1만원/60회 |
| 2024-07-17 | 서형빈 보성부군수 | 1,800,000 | 월10만원/18회 |
| 2024-03-22 | 임병준 보성군농업기술센터 | 1,080,000 | 월3만원/36회 |
